Stock Quotes
Updated: May 19, 2022 16:38
SET Symbol: | EGCO | Currency: | THB |
Last Done: | 175.50 | Volume: | 2,049,100 |
Change: | -2.00 | % Change: | -1.13 |
Day's Range: | 172.50 - 176.50 | 52 Weeks' Range: | 160.00 - 187.00 |
Historical Price
Historical price from Apr 01, 2022 to May 19, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (19/04/2022 to 03/05/2022) |
168.50 | 171.00 | 166.00 | 166.50 | 6,853,700 | 1,152,663,650 |
Previous 4 weeks (16/03/2022 to 18/04/2022) |
169.00 | 174.00 | 168.00 | 168.00 | 18,728,500 | 3,198,494,950 |
Daily Historical Data | ||||||
19/05/2022 | 172.50 | 176.50 | 172.50 | 175.50 | 2,049,100 | 359,672,450 |
18/05/2022 | 173.00 | 177.50 | 172.50 | 177.50 | 2,540,100 | 445,552,350 |
17/05/2022 | 172.00 | 175.00 | 171.00 | 175.00 | 2,301,900 | 399,754,000 |
13/05/2022 | 173.00 | 173.00 | 170.50 | 171.50 | 1,882,000 | 323,303,400 |
12/05/2022 | 167.00 | 172.00 | 166.50 | 171.50 | 8,491,000 | 1,444,787,650 |
11/05/2022 | 164.50 | 164.50 | 160.50 | 161.00 | 1,247,400 | 201,203,050 |
10/05/2022 | 160.50 | 163.00 | 160.00 | 162.50 | 1,507,300 | 243,167,300 |
09/05/2022 | 164.00 | 164.00 | 161.00 | 161.00 | 1,623,000 | 263,160,050 |
06/05/2022 | 166.00 | 166.00 | 163.50 | 164.00 | 1,642,900 | 270,333,450 |
05/05/2022 | 167.00 | 168.00 | 166.00 | 166.00 | 755,800 | 126,196,300 |
03/05/2022 | 166.50 | 167.50 | 166.00 | 166.50 | 428,600 | 71,397,800 |
29/04/2022 | 167.00 | 168.00 | 166.50 | 166.50 | 655,900 | 109,559,650 |
28/04/2022 | 166.00 | 167.50 | 166.00 | 167.00 | 497,800 | 83,019,550 |
27/04/2022 | 167.50 | 168.00 | 166.50 | 166.50 | 903,100 | 150,691,250 |
26/04/2022 | 169.00 | 170.00 | 167.00 | 167.00 | 1,323,200 | 222,242,650 |
25/04/2022 | 168.50 | 170.00 | 168.50 | 169.00 | 633,200 | 107,226,850 |
22/04/2022 | 170.00 | 171.00 | 169.50 | 170.00 | 376,100 | 63,838,000 |
21/04/2022 | 168.50 | 171.00 | 168.50 | 170.00 | 680,400 | 115,755,050 |
20/04/2022 | 169.00 | 170.50 | 168.50 | 168.50 | 509,300 | 86,216,700 |
19/04/2022 | 168.50 | 169.50 | 168.00 | 168.00 | 846,100 | 142,716,150 |
18/04/2022 | 169.50 | 169.50 | 168.00 | 168.00 | 706,400 | 118,980,200 |
12/04/2022 | 169.00 | 170.00 | 169.00 | 169.00 | 298,000 | 50,448,950 |
11/04/2022 | 170.00 | 170.00 | 168.50 | 168.50 | 391,200 | 66,168,650 |
08/04/2022 | 168.50 | 170.50 | 168.50 | 170.00 | 815,300 | 138,601,650 |
07/04/2022 | 170.00 | 170.00 | 168.00 | 168.00 | 854,800 | 144,305,550 |
05/04/2022 | 170.00 | 170.00 | 169.00 | 169.50 | 631,400 | 107,056,200 |
04/04/2022 | 170.50 | 171.00 | 169.50 | 170.00 | 820,100 | 139,710,400 |
01/04/2022 | 170.00 | 171.00 | 169.50 | 170.00 | 1,647,200 | 280,723,050 |
Remark : Volume from SET main board.